|
|
|||||||||||||||||||||
|
HSBRX63T-100シリーズ |
|
|
直付仕様価格 |
ソケット仕様価格 |


上記よりダウンロード(保存)してご利用下さい。(拡充や訂正のため内容は不定期に更新される事があります) |
| 製品型名 | マイコン 搭載種別 |
マイコン型番 | ROM | RAM | マイコン 電源電圧 |
|---|---|---|---|---|---|
| HSBRX63T-100(R5F563TEADFP) | 直付 | R5F563TEADFP | 512KB | 48KB | 4.0V~5.5V |
| HSBRX63T-100-S(R5F563TEADFP) | ソケット | ||||
| HSBRX63T-100(R5F563TEBDFP) | 直付 | R5F563TEBDFP | 2.7V~3.6V | ||
| HSBRX63T-100-S(R5F563TEBDFP) | ソケット |
| 搭載マイコン | RX63Tグループ 100ピン (PLQP0100KB-A) |
| 搭載クロック | メインクロック:12.5MHz (マイコン最大動作周波数:100MHz) |
| CANトランシーバIC | 型名 TJA1044 (NXP社製、又は同等品) |
| 実装ソケット(ソケット仕様のみ) | 型名 NQPACK100SD-ND (東京エレテック社製) |
| ボード電源電圧*1 | 5V |
| ボード外寸 | 78.8 × 71.2 mm(突起部含まず) |
| 製品内容 | ・マイコンボード ・DC電源ケーブル(2Pコネクタ片側圧着済み 30cm : JST) 1本 ・CAN通信ケーブル(4Pコネクタ片側圧着済み 50cm : JST) 1本 ・回路図 |
*1 DC電源コネクタからの電源供給には、別売 ACアダプタ+5V(JST):\1,980(税別\1,800)がご利用いただけます
|
USB-ADAPTER UART(SCI)通信 |
USB-ADAPTER-RX14 SCI通信、プログラムの書き込み |
CANドライバボード CAN機能の拡張 |
※記載内容は、性能や安全性の向上を目的に予告無しに変更することがあります。写真は実物と異なる場合もありますので、ご了承ください。