|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
HSB78L13-80シリーズ |
|
|
直付仕様価格 |
ソケット仕様価格 |


上記よりダウンロード(保存)してご利用下さい。(拡充や訂正のため内容は不定期に更新される事があります) |
| 製品型名 | 直付仕様 | HSB78L13-80(R5F10WMGAFB) |
| ソケット仕様 | HSB78L13-80-S(R5F10WMGAFB) | |
| 搭載マイコン | RL78/L13グループ 80ピン:R5F10WMGAFB | |
| メモリ | ROM:128KB データフラッシュ:4KB RAM:8KB | |
| 搭載クロック | メインクロック:20MHz サブクロック:32.768kHz(セイコーインスツル社製) (マイコン最大動作周波数:48MHz) |
|
| 搭載LCD | 型名 VIM-878-DP (Varitronix社製)LCD1:14セグメント8桁, LCD2:14セグメント4桁 | |
| 実装ソケット(ソケット仕様のみ) | 型名 NQPACK080SD-ND (東京エレテック社製) ※QB-80FB-NQ-01T (ルネサス エレクトロニクス社製または同等品) |
|
| ボード電源電圧*1 | 1.6~5.5V | |
| ボード外寸 | 80.0 × 106.0 mm(突起部含まず) | |
| 製品内容 | ・マイコンボード ・DC電源ケーブル(2Pコネクタ片側圧着済み 30cm : JST) 1本 ・回路図 |
|
*1 DC電源コネクタからの電源供給には、別売 ACアダプタ+5V(JST):\1,980(税別\1,800)
ACアダプタ+3.3V(JST):\1,980(税別\1,800)がご利用いただけます。
電源電圧を3V以下にした場合、評価用LEDは点灯いたしません。
|
USB-RL78WRITER SCI通信、プログラムの書き込み |
※記載内容は、性能や安全性の向上を目的に予告無しに変更することがあります。写真は実物と異なる場合もありますので、ご了承ください。