弊社カタログやパンフレットにはPUPPYの対応ボードの中にマイコンカーラリーで使用されていRY3048F-ONE(図1)が掲載されていますが、他のボードと違い直接本体に取り付けることはできません。ここでは、RY3048F-ONEのPUPPYへの取り付け方について説明します。
図1 RY3048F-ONEボード
PUPPYの回路図をみると、CPUボードとPUPPYとの信号のやりとりはCPUから見て、LED用出力4本、ディップスイッチ用入力4本、モータ制御用出力3本、アナログ入力3本のみです。これを表1にまとめます。
信号名 | CPU端子機能 | ピン番号 | ||||
電流センサ | アナログ入力 | J2-12 | GND | J1-1 | J1-33 | |
ジャイロセンサ | アナログ入力 | J2-13 | J1-2 | J1-34 | ||
アナロググランド | アナログ入力 | J2-14 | J2-1 | J2-33 | ||
モータ用バッテリ電圧 | アナログ入力 | J2-15 | J2-2 | J2-34 | ||
CPU用バッテリ電圧 | アナログ入力 | J2-16 | VCC | J1-31 | J2-31 | |
ロータリエンコーダA相 | タイマクロック入力 | J2-3 | J1-32 | J2-32 | ||
ロータリエンコーダB相 | タイマクロック入力 | J2-4 | ||||
LED4 | 汎用出力 | J2-7 | ||||
LED3 | 汎用出力 | J2-8 | ||||
LED2 | 汎用出力 | J2-9 | ||||
LED1 | 汎用出力 | J2-10 | ||||
モータ前進回転 | 汎用出力 | J1-27 | ||||
モータ後退回転 | 汎用出力 | J1-26 | ||||
モータPWM | タイマ出力 | J1-21 | ||||
ディップスイッチ4 | 汎用入力 | J1-16 | ||||
ディップスイッチ3 | 汎用入力 | J1-15 | ||||
ディップスイッチ2 | 汎用入力 | J1-14 | ||||
ディップスイッチ1 | 汎用入力 | J1-13 |
表1 PUPPY信号表
表1の信号をRY3048F-ONEの対応する端子に接続します。RY3048F-ONEにおいて、汎用入出力はたいていのポートが備えている機能ですが、タイマ出力や、タイマクロック入力、アナログ入力等はある決まった端子に割り振られているので配線の自由度はある程度制限されます。ここでは比較的配線が容易だと思われる表2のような配線を例にします。
PUPPY側 | RY3048側 | PUPPY側 | RY3048側 | |||||||||
信号名 | ピン番号 | ピン番号 | 信号名 | 信号名 | ピン番号 | ピン番号 | 信号名 | |||||
AN2 | J2-12 | → | J1-7 | AN2 | GND | J1-1 | J1-33 | → | J1-10 | GND | ||
AN1 | J2-13 | → | J1-8 | AN1 | J1-2 | J1-34 | J2-10 | |||||
AN0 | J2-14 | → | J1-9 | AN0 | J2-1 | J2-33 | J3-10 | |||||
AN4 | J2-15 | → | J1-5 | AN4 | J2-2 | J2-34 | ||||||
AN5 | J2-16 | → | J1-4 | AN5 | VCC | J1-31 | J2-31 | → | J1-1 | VCC | ||
IRQ0 | J2-3 | → | J2-9 | TCLKA | J1-32 | J2-32 | J2-1 | |||||
IRQ1 | J2-4 | → | J2-8 | TCLKB | J3-1 | |||||||
P33 | J2-7 | → | J2-2 | PA7 | ||||||||
P32 | J2-8 | → | J2-3 | PA6 | ||||||||
P31 | J2-9 | → | J2-4 | PA5 | ||||||||
P30 | J2-10 | → | J2-5 | PA4 | ||||||||
P56 | J1-27 | → | J3-9 | PB0 | ||||||||
P57 | J1-26 | → | J3-8 | PB1 | ||||||||
P63 | J1-21 | → | J3-7 | TIOCA4 | ||||||||
P64 | J1-16 | → | J3-5 | PB4 | ||||||||
P65 | J1-15 | → | J3-4 | PB5 | ||||||||
P66 | J1-14 | → | J3-3 | PB6 | ||||||||
P67 | J1-13 | → | J3-2 | PB7 |
表2 PUPPY⇔RY3048F-ONE変換表
さて、これらの配線方法ですが、PUPPY本体基板裏側に直接はんだ付けするか、RY3048基板表側のコネクタを利用して変換基板を作成するかだと思います。まず、前者の方から説明します。
PUPPYを基板裏側から見ると図2のようになります。図の赤い四角で囲んだところはコネクタ裏側でココに配線していきます。、赤い丸で囲んだところはRY3048F-ONEを固定するための穴で、スペーサをはさんでRY3048F-ONE基板を固定します。
図2 PUPPYを後ろから見たところ
図3 配線終了
図4 完成